點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)原文鏈接:https://center.lnzwfw.gov.cn/api/web/matter/getContent?id=4c774e52-9aed-4d54-afcf-49bb7d0d9987&gb=1
事項(xiàng)名稱 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事項(xiàng)編碼 | 11210000001099508F200010400200001 | 權(quán)力來源 | 上級(jí)下放 | ||
職權(quán)類型 | 行政許可 | 行使層級(jí) | 省級(jí) | 辦理類型 | 承諾件 |
服務(wù)對(duì)象及領(lǐng)域 | 法人 | 法定時(shí)限 | 20工作日 | 承諾時(shí)限 | 10工作日 |
期限說明 | 依法需要聽證、招標(biāo)、拍賣、檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢疫、鑒定、專家評(píng)審、實(shí)地踏查等所需時(shí)間不計(jì)算在審查期限內(nèi)。 | ||||
設(shè)定依據(jù) | 《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改<中華人民共和國節(jié)約能源法>等六部法律的決定》:國家實(shí)行固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度。不符合強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目,建設(shè)單位不得開工建設(shè);已經(jīng)建成的,不得投入生產(chǎn)、使用。政府投資項(xiàng)目不符合強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的,依法負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批的機(jī)關(guān)不得批準(zhǔn)建設(shè)。具體辦法由國務(wù)院管理節(jié)能工作的部門會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門制定。 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》(國發(fā)[2006]28號(hào))第二十三條:建立固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度。有關(guān)部門和地方人民政府要對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(含新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目)進(jìn)行節(jié)能評(píng)估和審查。 《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能辦法》(2016年國家發(fā)改委令第44號(hào))第三條 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查意見是項(xiàng)目開工建設(shè)、竣工驗(yàn)收和運(yùn)營管理的重要依據(jù)。政府投資項(xiàng)目,建設(shè)單位在報(bào)送項(xiàng)目可行性研究報(bào)告前,需取得節(jié)能審查機(jī)關(guān)出具的節(jié)能審查意見。企業(yè)投資項(xiàng)目,建設(shè)單位需在開工建設(shè)前取得節(jié)能審查機(jī)關(guān)出具的節(jié)能審查意見。未按本辦法規(guī)定進(jìn)行節(jié)能審查,或節(jié)能審查未通過的項(xiàng)目,建設(shè)單位不得開工建設(shè),已經(jīng)建成的不得投入生產(chǎn)、使用。第五條 定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查由地方節(jié)能審查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。 國家發(fā)展改革委核報(bào)國務(wù)院審批以及國家發(fā)展改革委審批的政府投資項(xiàng)目,建設(shè)單位在報(bào)送項(xiàng)目可行性研究報(bào)告前,需取得省級(jí)節(jié)能審查機(jī)關(guān)出具的節(jié)能審查意見。國家發(fā)展改革委核報(bào)國務(wù)院核準(zhǔn)以及國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)的企業(yè)投資項(xiàng)目,建設(shè)單位需在開工建設(shè)前取得省級(jí)節(jié)能審查機(jī)關(guān)出具的節(jié)能審查意見。 年綜合能源消費(fèi)量5000 噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上(改擴(kuò)建項(xiàng)目按照建成投產(chǎn)后年綜合能源消費(fèi)增量計(jì)算,電力折算系數(shù)按當(dāng)量值,下同)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,其節(jié)能審查由省級(jí)節(jié)能審查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。其他固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,其節(jié)能審查管理權(quán)限由省級(jí)節(jié)能審查機(jī)關(guān)依據(jù)實(shí)際情況自行決定。第六條 年綜合能源消費(fèi)量不滿1000 噸標(biāo)準(zhǔn)煤,且年電力消費(fèi)量不滿500 萬千瓦時(shí)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,以及用能工藝簡單、節(jié)能潛力小的行業(yè)(具體行業(yè)目錄由國家發(fā)展改革委制定并公布)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目應(yīng)按照相關(guān)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范建設(shè),不再單獨(dú)進(jìn)行節(jié)能審查。《全國人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室關(guān)于節(jié)能評(píng)估審查是否屬于行政許可事項(xiàng)的復(fù)函》:根據(jù)行政許可法,上述規(guī)定符合設(shè)定行政許可的要求和條件。在實(shí)際工作中,國家發(fā)改委為落實(shí)節(jié)能法的要求,將節(jié)能評(píng)估和審查作為項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和開工建設(shè)的強(qiáng)制性前置條件,節(jié)能評(píng)估和審查制度與環(huán)境評(píng)估等一樣,已成為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批核準(zhǔn)制度的重點(diǎn)環(huán)節(jié)?!哆|寧省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)全省高耗能、高排放項(xiàng)目準(zhǔn)入管理的意見》(遼政辦發(fā)〔2021〕6號(hào)) 二、工作措施 (二)嚴(yán)格“兩高”項(xiàng)目投資準(zhǔn)入。 年綜合能源消費(fèi)量1000噸(含)—5000噸標(biāo)準(zhǔn)煤的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,其節(jié)能審查管理權(quán)限由市級(jí)節(jié)能審查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé),已將節(jié)能審查管理權(quán)限部分或全部下放至縣級(jí)的,調(diào)整至市級(jí)節(jié)能審查機(jī)關(guān),并報(bào)省級(jí)節(jié)能審查機(jī)關(guān)備案。大連市年綜合能源消費(fèi)量5萬噸(含)標(biāo)準(zhǔn)煤以上的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,其節(jié)能審查管理權(quán)限調(diào)整至省發(fā)展改革委。大連市年綜合能源消費(fèi)量1000噸(含)—5000噸標(biāo)準(zhǔn)煤的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,其節(jié)能審查管理權(quán)限調(diào)整至大連市發(fā)展改革委。對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行節(jié)能審查或節(jié)能審查未通過,擅自開工建設(shè)或擅自投入生產(chǎn)、使用的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,由節(jié)能審查機(jī)關(guān)責(zé)令停止建設(shè)或停止生產(chǎn)、使用并限期改造。不能改造或逾期不改造的生產(chǎn)性項(xiàng)目,由節(jié)能審查機(jī)關(guān)報(bào)請(qǐng)本級(jí)政府按國家規(guī)定權(quán)限責(zé)令關(guān)閉,并依法追究有關(guān)人員的責(zé)任。 | ||||
權(quán)限劃分 | 國家發(fā)改委2016年第44號(hào)令:《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》。 各市及項(xiàng)目單位在申請(qǐng)?zhí)釄?bào)“固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查”時(shí),需與項(xiàng)目審批或核準(zhǔn)的申請(qǐng)同時(shí)提報(bào),以便使節(jié)能評(píng)審與項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)評(píng)審合并進(jìn)行。 | ||||
受理機(jī)構(gòu) | 遼寧省發(fā)展和改革委員會(huì)行政審批處 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 法定機(jī)關(guān) | ||
通辦范圍 | 全省 | 聯(lián)合審批 | 否 | 辦理形式 | 窗口辦理,網(wǎng)上辦理 |
支持預(yù)約辦理 | 是 | 支持物流快遞 | 是 | 集中辦理 | 否 |
決定機(jī)構(gòu) | 遼寧省發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 法定機(jī)關(guān) | ||
適用范圍 | 1.國家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)審批、核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 2.年綜合能源消耗量5000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 3.按照分級(jí)管理原則,由省政府負(fù)責(zé)審批、核準(zhǔn)的年綜合能源消耗量超過1000噸標(biāo)準(zhǔn)煤或年電力消耗量超過500萬千瓦時(shí)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 | ||||
禁止性要求 | 無 | ||||
定期檢驗(yàn)及依據(jù) | 無 | ||||
辦理公示 | 遼寧政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||
辦理查詢 | 遼寧政務(wù)服務(wù)網(wǎng),024-86915333 | ||||
辦理地點(diǎn) | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū) 崇山中路103號(hào)遼寧省政務(wù)服務(wù)中心 3樓政務(wù)服務(wù)大廳綜合8號(hào)窗口 | 辦事者到辦事地點(diǎn)次數(shù) | 0 | ||
辦理時(shí)間 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-16:30(法定節(jié)假日除外) | ||||
咨詢聯(lián)系電話 | 024-86915333,024-83988589 | ||||
監(jiān)督投訴渠道 | 監(jiān)督投訴電話:024-12345 | ||||
備注 | 無 |
材料名稱 | 來源渠道 | 原件份數(shù) | 復(fù)印件份數(shù) | 紙質(zhì)原件掃描電子版上傳 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目節(jié)能審查申請(qǐng)書 | 政府部門核發(fā) | 1 | 1 | 否 | 查看詳情 |
固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告 | 申請(qǐng)人自備 | 1 | 1 | 否 | 查看詳情 |

環(huán)節(jié)名稱 | 承辦處室 |
---|---|
受理 | 審批處 |
承辦 | 資源節(jié)約與綜合利用處 |
專家評(píng)審評(píng)議、現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 資源節(jié)約與綜合利用處 |
審核 | 資源節(jié)約與綜合利用處 |
批準(zhǔn) | 委領(lǐng)導(dǎo) |
蓋章 | 辦公室 |
辦結(jié) | 審批處 |
審批結(jié)果類型 | 結(jié)果名稱 | 結(jié)果送達(dá) | 結(jié)果樣本下載 |
---|---|---|---|
其他 | 下發(fā)批復(fù)文件。 | 網(wǎng)上送達(dá)、現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取。 | 樣例1 |
申報(bào)人 | 申報(bào)時(shí)間 | 受理時(shí)間 | 辦結(jié)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
無公示信息 |
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
不收費(fèi) |
序號(hào) | 中介服務(wù)或特殊環(huán)節(jié)名稱 | 法律依據(jù)及描述 | 實(shí)施機(jī)構(gòu) | 是否收費(fèi) | 收費(fèi)依據(jù)及描述 | 承諾辦理時(shí)限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 專家評(píng)審評(píng)議、現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 按照國家發(fā)改委2016年第44號(hào)令:《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》第八條 節(jié)能審查機(jī)關(guān)受理節(jié)能報(bào)告后,應(yīng)委托有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審,形成評(píng)審意見,作為節(jié)能審查的重要依據(jù)。 | 具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機(jī)構(gòu) | 否 | 無 | 30個(gè)工作日 |
問題 | 解答 |
---|---|
1.申報(bào)企業(yè)未在固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告上加蓋公章 | 由市發(fā)展改革部門提出申請(qǐng)的,企業(yè)需要在固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告上加蓋公章。 |
2.申報(bào)企業(yè)在項(xiàng)目節(jié)能審查申請(qǐng)書上未加蓋單位公章 | 項(xiàng)目單位需要在項(xiàng)目節(jié)能審查申請(qǐng)書上加蓋申報(bào)單位公章。 |
歡迎關(guān)注“能評(píng)”公眾號(hào),獲取更多節(jié)能評(píng)估/節(jié)能審查最新資訊

■ 廣東省綠色建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 ■? 廣東省綠色建筑工程檢測(cè)有限公司 ■? 廣東省綠色建筑咨詢有限公司
■ 廣東省峰谷電熱冷綜合能源生產(chǎn)改造技術(shù)有限公司 ■? 廣東省中能國際工程咨詢有限公司 ■ 建筑體檢中心
■ 雙碳目標(biāo)(廣州)能源技術(shù)研究中心 ■? 廣州綠電儲(chǔ)能科技有限公司 ■ 用能系統(tǒng)安全及節(jié)能診斷研究中心
——業(yè)務(wù)范圍——
■? CCER國家核證資源減排量方法學(xué)研究 ■ CCER碳資產(chǎn)開發(fā) ■ 碳普惠方法學(xué)研究 ■ PHCER ■ GZCER
■? 溫室氣體排放報(bào)告 ■ 碳排放核查報(bào)告 ■ 產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)報(bào)告 ■ 碳排放第三方核查 ■ 碳雙控 ■ 能耗雙控
■? 碳核查碳核算碳交易技術(shù)服務(wù) ■ 電熱冷綜合能源生產(chǎn)改造技術(shù)研究 ■ 合同能源管理、能源管控托管服務(wù)
■ 綠色建筑預(yù)評(píng)價(jià)、綠色建筑標(biāo)識(shí)認(rèn)證 ■ 海綿城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收 ■ 綠色I(xiàn)DC數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、節(jié)能改造
■ 建筑信息模型BIM設(shè)計(jì)優(yōu)化 ■ 計(jì)算流體力學(xué)CFD數(shù)字化仿真模擬 ■ 太陽能光伏建筑一體化應(yīng)用
■ 建筑節(jié)能技術(shù)研究與應(yīng)用 ■ 碳達(dá)峰碳中和技術(shù)路線研究 ■ 綠電儲(chǔ)能科技研發(fā)與技術(shù)推廣應(yīng)用
■ 數(shù)據(jù)中心IDC能效(PUE)測(cè)評(píng) ■ 高溫相變蓄冷技術(shù)研究與應(yīng)用
■ 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估、節(jié)能審查、節(jié)能驗(yàn)收、區(qū)域節(jié)能評(píng)估報(bào)告編制
■ 建筑能效測(cè)評(píng)、節(jié)能診斷測(cè)評(píng)、用能系統(tǒng)運(yùn)行能效測(cè)評(píng)、用能設(shè)備能效測(cè)評(píng)
——業(yè)務(wù)咨詢電話:020-39186910/13925095166——