原文鏈接:https://www.shanghai.gov.cn/gwk/search/content/97fe313ab98544ce9b909c7c4d8dea5c
上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)《上海市納入2023年度碳排放配額管理單位名單》和《上海市2023年度碳排放配額分配方案》的通知
印發(fā)日期:2024-02-08 ???? 發(fā)布日期:2024-02-08
滬環(huán)氣候〔2024〕32 號
各有關(guān)單位:
根據(jù)《上海市碳排放管理試行辦法》有關(guān)規(guī)定,我局擬定了《上海市納入2023年度碳排放配額管理單位名單》和《上海市2023年度碳排放配額分配方案》,作為本市2023年度碳排放配額分配和管理等工作的依據(jù)。
經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將《上海市納入2023年度碳排放配額管理單位名單》和《上海市2023年度碳排放配額分配方案》予以印發(fā),請各有關(guān)單位做好碳排放管理和交易的相關(guān)工作。請各納入配額管理單位按照《上海市碳排放管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范開展自身碳排放監(jiān)測、報告和履約清繳等工作。
聯(lián)系人:林立,電話:23115641。
附件:1. 上海市納入2023年度碳排放配額管理單位名單
2. 上海市2023年度碳排放配額分配方案
上海市生態(tài)環(huán)境局
2024年2月8日
附件1
上海市納入2023年度碳排放配額管理單位名單
序號 | 企業(yè)編號 | 單位名稱 | 領(lǐng)域 | 備注 | 分區(qū) |
1 | 1 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 工業(yè) | 市管 | |
2 | 4 | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 工業(yè) | 寶山區(qū) | |
3 | 7 | 上海實達精密不銹鋼有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
4 | 10 | 格朗吉斯鋁業(yè)(上海)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
5 | 15 | 上海龍陽精密復合銅管有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
6 | 16 | 上海海亮銅業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 臨港新片區(qū) | |
7 | 17 | 上海五星銅業(yè)股份有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
8 | 20 | 上海神火鋁箔有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
9 | 23 | 上海華新合金有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
10 | 25 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 工業(yè) | 市管 | |
11 | 26 | 中國石化上海高橋石油化工有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
12 | 27 | 上海華誼能源化工有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
13 | 29 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
14 | 30 | 上海氯堿化工股份有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
15 | 31 | 寶武碳業(yè)科技股份有限公司 | 工業(yè) | 寶山區(qū) | |
16 | 32 | 上?;瘜W工業(yè)區(qū)工業(yè)氣體有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
17 | 33 | 上??ú┨鼗び邢薰?/td> | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
18 | 35 | 科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
19 | 36 | 巴斯夫化工有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
20 | 38 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
21 | 39 | 遠紡工業(yè)(上海)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
22 | 40 | 上海石化林德氣體有限責任公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
23 | 42 | 贏創(chuàng)特種化學(上海)有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
24 | 44 | 上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
25 | 47 | 上海華林工業(yè)氣體有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
26 | 50 | 上海中石化三井化工有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
27 | 53 | 三菱化學化工原料(上海)有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
28 | 55 | 巴斯夫新材料有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
29 | 56 | 上海莊臣有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
30 | 57 | 上海金菲石油化工有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
31 | 58 | 林德(上海)半導體氣體有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
32 | 59 | 上海阿科瑪雙氧水有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
33 | 60 | 圣萊科特精細化工(上海)有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
34 | 61 | 盛品精密氣體(上海)有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
35 | 62 | 上海大陽日酸氣體有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
36 | 64 | 上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
37 | 66 | 上海亨斯邁聚氨酯有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
38 | 68 | 上海焦化化工發(fā)展商社 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
39 | 70 | 上海元邦化工制造有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
40 | 71 | 先尼科化工(上海)有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
41 | 74 | 上海米其林輪胎有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
42 | 75 | 上海溫龍化纖有限公司 | 工業(yè) | 奉賢區(qū) | |
43 | 78 | 英威達特種纖維(上海)有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
44 | 98 | 上海金山南方水泥有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
45 | 101 | 福耀集團(上海)汽車玻璃有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
46 | 102 | 圣戈班汽車玻璃(上海)有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
47 | 103 | 上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
48 | 104 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
49 | 105 | 上海塞迪維爾玻璃制品有限公司 | 工業(yè) | 奉賢區(qū) | |
50 | 109 | 宏和電子材料科技股份有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
51 | 111 | 上海寶田新型建材有限公司 | 工業(yè) | 寶山區(qū) | |
52 | 112 | 上海浙東鋁業(yè)股份有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
53 | 113 | 可耐福石膏系統(tǒng)(上海)有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
54 | 116 | 湯始建華建材(上海)有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
55 | 119 | 上海建工建材科技集團股份有限公司 | 工業(yè) | 虹口區(qū) | |
56 | 120 | 圣戈班高科技材料(上海)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
57 | 123 | 金興陶瓷(上海)有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
58 | 129 | 尤妮佳生活用品(中國)有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
59 | 131 | 上海東冠紙業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
60 | 133 | 上海嘉麟杰紡織科技有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
61 | 135 | 宏遠發(fā)展(上海)有限公司 | 工業(yè) | 奉賢區(qū) | |
62 | 139 | 上海嘉樂股份有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
63 | 141 | 中國東方航空股份有限公司 | 交通1 | 長寧區(qū) | |
64 | 143 | 上海航空有限公司 | 交通1 | 長寧區(qū) | |
65 | 144 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 交通1 | 閔行區(qū) | |
66 | 145 | 春秋航空股份有限公司 | 交通1 | 長寧區(qū) | |
67 | 146 | 金鵬航空股份有限公司 | 交通1 | 浦東新區(qū) | |
68 | 147 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 交通4 | 浦東新區(qū) | |
69 | 148 | 上海冠東國際集裝箱碼頭有限公司 | 交通4 | 市管 | |
70 | 149 | 上海滬東集裝箱碼頭有限公司 | 交通4 | 浦東新區(qū) | |
71 | 150 | 上海盛東國際集裝箱碼頭有限公司 | 交通4 | 市管 | |
72 | 151 | 上海明東集裝箱碼頭有限公司 | 交通4 | 浦東新區(qū) | |
73 | 153 | 上海浦東國際集裝箱碼頭有限公司 | 交通4 | 浦東新區(qū) | |
74 | 155 | 上海孚寶港務有限公司 | 交通4 | 化工區(qū) | |
75 | 156 | 上海浦東新區(qū)香格里拉酒店有限公司 | 建筑 | 浦東新區(qū) | |
76 | 159 | 上海東錦江大酒店有限公司 | 建筑 | 浦東新區(qū) | |
77 | 161 | 上海靜安昆侖大酒店有限公司 | 建筑 | 靜安區(qū) | |
78 | 167 | 上海明天廣場有限公司 | 建筑 | 黃浦區(qū) | |
79 | 169 | 上海光大會展中心有限公司 | 建筑 | 徐匯區(qū) | |
80 | 170 | 上海上實南洋大酒店有限公司豐盛威海酒店 | 建筑 | 僅報告 | 靜安區(qū) |
81 | 172 | 上海虹橋國際機場有限責任公司 | 交通4 | 長寧區(qū) | |
82 | 173 | 上海國際機場股份有限公司(浦東國際機場) | 交通4 | 浦東新區(qū) | |
83 | 174 | 上海第一八佰伴有限公司(第一八佰伴) | 建筑 | 浦東新區(qū) | |
84 | 175 | 上海新世界股份有限公司(新世界城) | 建筑 | 黃浦區(qū) | |
85 | 177 | 上海久光百貨有限公司(久百城市廣場) | 建筑 | 靜安區(qū) | |
86 | 180 | 上海龍之夢購物中心管理有限公司(龍之夢購物中心(中山公園)) | 建筑 | 長寧區(qū) | |
87 | 183 | 上海港匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(港匯恒隆廣場) | 建筑 | 徐匯區(qū) | |
88 | 184 | 上海恒邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(恒隆廣場) | 建筑 | 靜安區(qū) | |
89 | 199 | 華域皮爾博格有色零部件(上海)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
90 | 200 | 上海華峰鋁業(yè)股份有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
91 | 201 | 上海鑫益瑞杰有色合金有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
92 | 202 | 上海寶閔工業(yè)氣體有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
93 | 203 | 上海雪垠化工有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
94 | 204 | 上海金森石油樹脂有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
95 | 208 | 特創(chuàng)工程塑料(上海)有限公司 | 工業(yè) | 外高橋保稅區(qū) | |
96 | 209 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
97 | 210 | 巴斯夫催化劑(上海)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
98 | 211 | 上海試四化學品有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
99 | 212 | 上海華峰超纖科技股份有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
100 | 213 | 三菱瓦斯化學工程塑料(上海)有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
101 | 214 | 3M中國有限公司 | 工業(yè) | 徐匯區(qū) | |
102 | 215 | 上海紫江企業(yè)集團股份有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
103 | 216 | 上海大道包裝隔熱材料有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
104 | 219 | 邦凱控股集團有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
105 | 220 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
106 | 221 | 上海迪賽諾化學制藥有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
107 | 222 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 工業(yè) | 奉賢區(qū) | |
108 | 223 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
109 | 224 | 上海閘電燃氣輪機發(fā)電有限公司 | 工業(yè) | 楊浦區(qū) | |
110 | 225 | 上海金聯(lián)熱電有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
111 | 226 | 上海新金橋能源科技有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
112 | 227 | 上海市張江高科技園區(qū)新能源技術(shù)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
113 | 229 | 上海大眾祥源動力供應有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
114 | 233 | 國網(wǎng)上海市電力公司 | 工業(yè) | 僅報告 | 浦東新區(qū) |
115 | 234 | 華域視覺科技(上海)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
116 | 235 | 上海比亞迪有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
117 | 236 | 上海電氣集團上海電機廠有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
118 | 239 | 安波福電氣系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
119 | 240 | 安波福中央電氣(上海)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
120 | 241 | 上海夏普電器有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
121 | 242 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
122 | 243 | 上海海立電器有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
123 | 244 | 上海電氣電站設備有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
124 | 245 | 上海恩梯恩精密機電有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
125 | 246 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 工業(yè) | 楊浦區(qū) | |
126 | 247 | 上海鍋爐廠有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
127 | 248 | 上海中國彈簧制造有限公司 | 工業(yè) | 寶山區(qū) | |
128 | 249 | 上海三菱電梯有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
129 | 250 | 上海電氣上重鑄鍛有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
130 | 251 | 日銘電腦配件(上海)有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
131 | 252 | 上海賽科利汽車模具技術(shù)應用有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
132 | 253 | 上海三一重機股份有限公司 | 工業(yè) | 臨港新片區(qū) | |
133 | 256 | 上海愛知鍛造有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
134 | 257 | 上海寶翼制罐有限公司 | 工業(yè) | 寶山區(qū) | |
135 | 258 | 上海中淳高科樁業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
136 | 259 | 上??评沼邢薰?/td> | 工業(yè) | 奉賢區(qū) | |
137 | 260 | 東陶華東有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
138 | 261 | 康寧(上海)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
139 | 263 | 上汽大眾汽車有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
140 | 264 | 上汽通用汽車有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
141 | 265 | 上海納鐵福傳動系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
142 | 266 | 上海大眾動力總成有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
143 | 267 | 上海匯眾汽車制造有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
144 | 268 | 上海汽車集團股份有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
145 | 269 | 上海汽車變速器有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
146 | 270 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
147 | 271 | 延鋒彼歐汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè) | 僅報告 | 嘉定區(qū) |
148 | 272 | 延鋒彼歐(上海)汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
149 | 273 | 上海瑞爾實業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
150 | 274 | 上海匯眾薩克斯減振器有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
151 | 275 | 上海子元汽車零部件有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
152 | 276 | 卡斯馬汽車系統(tǒng)(上海)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
153 | 277 | 上海馬勒熱系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
154 | 278 | 華域科爾本施密特活塞有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
155 | 279 | 大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
156 | 281 | 申雅密封件有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
157 | 283 | 采埃孚汽車系統(tǒng)(上海)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
158 | 284 | 愛思帝達耐時(上海)驅(qū)動系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè) | 奉賢區(qū) | |
159 | 285 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
160 | 286 | 上海華虹宏力半導體制造有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
161 | 287 | 臺積電(中國)有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
162 | 288 | 奧特斯(中國)有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
163 | 289 | 昌碩科技(上海)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
164 | 290 | 達功(上海)電腦有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
165 | 291 | 上海華力微電子有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
166 | 292 | 上海中航光電子有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
167 | 293 | 安靠封裝測試(上海)有限公司 | 工業(yè) | 外高橋保稅區(qū) | |
168 | 294 | 晟碟半導體(上海)有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
169 | 295 | 上海先進半導體制造有限公司 | 工業(yè) | 徐匯區(qū) | |
170 | 298 | 日月光半導體(上海)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
171 | 299 | 上海美蓓亞精密機電有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
172 | 300 | 上海天馬微電子有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
173 | 302 | 上海美維電子有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
174 | 303 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
175 | 304 | 上海儀電顯示材料有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
176 | 305 | 上海凱虹科技電子有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
177 | 306 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
178 | 307 | 富聯(lián)國基(上海)電子有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
179 | 308 | 英華達(上海)科技有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
180 | 309 | 英業(yè)達科技有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
181 | 310 | 上海新傲科技股份有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
182 | 311 | 捷普科技(上海)有限公司 | 工業(yè) | 徐匯區(qū) | |
183 | 312 | 上海新進半導體制造有限公司 | 工業(yè) | 徐匯區(qū) | |
184 | 314 | 上海新進芯微電子有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
185 | 315 | 達豐(上海)電腦有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
186 | 317 | 宏茂微電子(上海)有限公司)(原紫光宏茂微電子(上海)有限公司) | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
187 | 318 | 勝瑞電子科技(上海)有限公司 | 工業(yè) | 僅報告 | 金山區(qū) |
188 | 320 | 上海美維科技有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
189 | 321 | 上海煙草集團有限責任公司 | 工業(yè) | 楊浦區(qū) | |
190 | 322 | 上海清美綠色食品(集團)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
191 | 323 | 上海東辰糧油有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
192 | 324 | 上海好成食品發(fā)展有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
193 | 325 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
194 | 326 | 箭牌糖類(上海)有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
195 | 327 | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
196 | 328 | 上好佳(中國)有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
197 | 329 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
198 | 330 | 上海東方航空食品有限公司 | 工業(yè) | 長寧區(qū) | |
199 | 331 | 中糧融氏生物科技有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
200 | 333 | 上海申美飲料食品有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
201 | 334 | 上海石庫門釀酒有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
202 | 335 | 青島啤酒上海松江制造有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
203 | 336 | 上海晨光文具股份有限公司 | 工業(yè) | 奉賢區(qū) | |
204 | 337 | 上海吉田拉鏈有限公司 | 工業(yè) | 臨港新片區(qū) | |
205 | 338 | 上海城投水務(集團)有限公司 | 工業(yè) | 黃浦區(qū) | |
206 | 339 | 上海浦東威立雅自來水有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
207 | 340 | 上海市嘉定自來水有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
208 | 341 | 上海青浦自來水有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
209 | 342 | 上海船廠船舶有限公司 | 工業(yè) | 僅報告 | 崇明區(qū) |
210 | 343 | 上海江南長興造船有限責任公司 | 工業(yè) | 僅報告 | 崇明區(qū) |
211 | 345 | 上海飛機制造有限公司 | 工業(yè) | 僅報告 | 臨港新片區(qū) |
212 | 346 | 中船海洋動力部件有限公司 | 工業(yè) | 臨港新片區(qū) | |
213 | 349 | 上海華潤大東船務工程有限公司 | 工業(yè) | 崇明區(qū) | |
214 | 350 | 上海中遠海運重工有限公司 | 工業(yè) | 崇明區(qū) | |
215 | 351 | 上海造幣有限公司 | 工業(yè) | 普陀區(qū) | |
216 | 352 | 上海印鈔有限公司 | 工業(yè) | 普陀區(qū) | |
217 | 353 | 上海帑泉金屬制品公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
218 | 354 | 中遠海運集裝箱運輸有限公司 | 交通2 | 虹口區(qū) | |
219 | 355 | 上海泛亞航運有限公司 | 交通2 | 虹口區(qū) | |
220 | 357 | 中遠海運能源運輸股份有限公司 | 交通2 | 浦東新區(qū) | |
221 | 358 | 上海時代航運有限公司 | 交通2 | 浦東新區(qū) | |
222 | 359 | 中外運集裝箱運輸有限公司 | 交通2 | 黃浦區(qū) | |
223 | 360 | 中波輪船股份公司 | 交通2 | 黃浦區(qū) | |
224 | 361 | 上海北海船務股份有限公司 | 交通2 | 浦東新區(qū) | |
225 | 363 | 上海振華船運有限公司 | 交通2 | 浦東新區(qū) | |
226 | 364 | 上海海華輪船有限公司 | 交通2 | 浦東新區(qū) | |
227 | 365 | 上海錦江航運(集團)股份有限公司 | 交通2 | 黃浦區(qū) | |
228 | 366 | 上海中谷物流股份有限公司 | 交通2 | 浦東新區(qū) | |
229 | 367 | 上海國電海運有限公司 | 交通2 | 虹口區(qū) | |
230 | 369 | 上海液化天然氣有限責任公司 | 工業(yè) | 市管 | |
231 | 370 | 西薩化工(上海)有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
232 | 371 | 環(huán)維電子(上海)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
233 | 372 | 赫比(上海)家用電器產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
234 | 373 | 上海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
235 | 374 | 上海和輝光電股份有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
236 | 375 | 上海悅得軟包裝有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
237 | 376 | 上海合全藥業(yè)股份有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
238 | 377 | 上海冠輝新材料科技有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
239 | 378 | 上海紫江彩印包裝有限公司 | 工業(yè) | 閔行區(qū) | |
240 | 382 | 寶鋼特鋼長材有限公司 | 工業(yè) | 寶山區(qū) | |
241 | 383 | 羅姆化學(上海)有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
242 | 384 | 英威達尼龍化工(中國)有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
243 | 385 | 上海中石化三井彈性體有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
244 | 386 | 上海撫佳精細化工有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
245 | 387 | 巴斯夫聚氨酯特種產(chǎn)品(中國)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
246 | 388 | 上海華誼新材料有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
247 | 389 | 上海國際旅游度假區(qū)新能源有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
248 | 391 | 上海華電福新能源有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
249 | 392 | 上海華電集科分布式能源有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
250 | 393 | 日泰(上海)汽車標準件有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
251 | 395 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
252 | 396 | 上海雙匯大昌有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
253 | 397 | 帝斯曼維生素(上海)有限公司 | 工業(yè) | 奉賢區(qū) | |
254 | 398 | 南亞新材料科技股份有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
255 | 399 | 上海澎博鈦白粉有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
256 | 400 | 上海凱波電纜特材股份有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
257 | 401 | 巴斯夫護理化學品(上海)有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
258 | 402 | 上海協(xié)和氨基酸有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
259 | 403 | 上海交運汽車動力系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
260 | 404 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
261 | 405 | 上海東培企業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
262 | 406 | 上海中集寶偉工業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 寶山區(qū) | |
263 | 407 | 上海津村制藥有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
264 | 408 | 上海汽車制動系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
265 | 409 | 上海新康電子有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
266 | 410 | 上海勁嘉建材科技有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
267 | 411 | 延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)(上海)有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
268 | 412 | 可耐福石膏建材(上海)有限公司 | 工業(yè) | 寶山區(qū) | |
269 | 413 | 上海北特科技股份有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
270 | 414 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
271 | 415 | 上海屹豐汽車模具制造有限公司 | 工業(yè) | 寶山區(qū) | |
272 | 416 | 上海申能青浦熱電有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
273 | 417 | 上海東方雨虹防水技術(shù)有限責任公司 | 工業(yè) | 金山區(qū) | |
274 | 422 | 正泰電氣股份有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
275 | 423 | 上海中船三井造船柴油機有限公司 | 工業(yè) | 臨港新片區(qū) | |
276 | 424 | 盛聯(lián)精密氣體(上海)有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
277 | 425 | 武漢天馬微電子有限公司上海分公司 | 工業(yè) | 新增 | 浦東新區(qū) |
278 | 426 | 莊信萬豐(上海)化工有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
279 | 427 | 明尼蘇達礦業(yè)制造特殊材料(上海)有限公司 | 工業(yè) | 化工區(qū) | |
280 | 428 | 華域皮爾博格安亭(上海)有色零部件有限公司 | 工業(yè) | 嘉定區(qū) | |
281 | 429 | 日東電工(上海松江)有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
282 | 430 | 驪住美標衛(wèi)生潔具制造(上海)有限公司 | 工業(yè) | 奉賢區(qū) | |
283 | 432 | 上海永茂泰汽車零部件有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
284 | 433 | 龍工(上海)機械制造有限公司 | 工業(yè) | 松江區(qū) | |
285 | 434 | 上海富美家裝飾材料有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
286 | 435 | 上海岱美汽車零部件有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
287 | 436 | 希悅爾(中國)有限公司 | 工業(yè) | 青浦區(qū) | |
288 | 438 | 上海奧達科股份有限公司 | 工業(yè) | 浦東新區(qū) | |
